Max Speed
Range
Fast Charge
| Length | 3380 mm |
| Width | 1499 mm |
| Height | 1610 mm |
| Wheel Base | 2440 mm |
| Track Width (mm) | 1310/1310 |
| Number of Seats | 4 |
| Number of Doors | 5 |
| Curb Weight | 895 kg |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 150 mm |
| Minimum Turning Diameter | 9.8 |
| Maximum Speed | 62 mph |
| Range | 177 Miles |
| Brake regeneration | YES |
| Maximum Climbable Gradient | 22% |
| Motor Type | PMSM |
| Maximum Output (kW) | 35 kW |
| Maximum Torque (N.m) | 105 N.m |
| Battery Type | Lithium |
| Voltage Platform | 350 v |
| Electricity (kW.h) | 25 |
| Slow Charging Time | 8 hours |
| Fast Charging Time | 36 minutes |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Suspension (front) | McPherson Independent |
| Suspension (rear) | Non-independent 5 Rods |
| Type of Parking Brake | Hand Brake |
| Electric Power Steering | YES |
| Vacuum Boster | YES |
| Sport Pattern | YES |
| Double Screen with media function | YES |
| PU Seats | YES |
| Power Window | YES |
| Rotary Shift | YES |
| Reversing Image and Radar | YES |
| Aluminium Wheel | YES |
| Electric Adjustment Rearview Mirror | YES |
| LED Headlight | YES |
| Daytime Running Light | YES |
| Halogen tail light | YES |
| Remote Key | YES |
| Low Speed Collision Warning | YES |
| Three-print Belt (Front Seat) | YES |
| Child Safety Lock | YES |
| Alarm – driver’s seat | YES |
| Car Door Alarm Light | YES |
| Remote Central Door Lock | YES |
| Triangle Warning Board | YES |
| Emergency Rescue Kit | YES |
| Three-print Belt (Rear Seat) | YES |
| Driver Airbag | YES |
| Anti-lock Brake System | YES |
| Electronic Brake force Distribution | YES |
1610 mm
3380 mm
1499 mm
795 kg
Lithium
16.5 (kWh)
115
124 Miles
With a full charged battery you can drive from Sheffield to London.
With a half charged battery you can do an eighty-five mile round trip.