(The R5 has 3 variants)
Drivetrain | FWD |
Length | 4600 mm |
Width | 1860 mm |
Height | 1680 mm |
Wheelbase | 2715 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Kerb Weight | 1820 kg |
Fuel Tank Capacity | 43 litres |
Gross Vehicle Weight | 2195 kg |
Engine Capacity | 1.5L Naturally Aspirated Engine |
Displacement | 1498 cc |
Cylinders | 4 |
Compression Ratio | 14.5+/- 0.3 |
Fuel Consumption (L)/100km (NEDC) | 5.12 |
Top Speed | 105 mph |
Type | PMSM |
Cooling Type | Liquid |
Peak Power (hP/rpm) | 204/5500 |
Rated Power (kW) | 75 |
Maximum Motor Speed (rpm) | 12000-16000 |
Maximum Torque (N.m/rpm) | 340/1500-4000 |
Power Type | Range Extended EV |
Brake Energy Recuperation System | YES |
Multi-Stage Energy Recovery System | YES |
Combined Range (CLTC) km | 1150 |
Battery Material | Lithium Iron Phosphate |
Cooling Type | Liquid |
Heating Type | Liquid |
Battery Heating Device | YES |
Battery Rated Voltage (V) | 307 |
Battery Capacity (kWh) | 31.94 |
Camping Mode | YES |
Acceleration 0-60 mph | 10.9 seconds |
Onboard Charger Power | Upto 7kW |
Slow Charging Interface (AC) | YES |
Fast Charging Interface (DC) | YES |
Charging Interface with Lock | YES |
Charging Pile Power > 120 kWh | x |
Transmission Model | DCT |
Transmission Type | Fixed Gear Ratio |
Number of Gears | 1 |
Electronic Gear Shifter | YES |
Body Canopy | Roof Sky Curtain |
Number of Doors | 5 |
Number of Seats | 5 |
Steering | EPS |
LED Automatic Headlights | YES |
Intelligent High Beam Control System | YES |
Front Suspension | McPherson Independent + Stabilizer Bar |
Rear Suspension | Multi Link Independent |
Front Wheel Brakes | Ventilated Disc |
Rear Wheel Brakes | Disc |
Parking Brake | Electronic Parking |
Booster Brake Type | Hydraulic Power Assisted Braking |
Tyre Spec | 235/55 R19 |
USB Port | YES |
Stereo | YES |
FM/AM/DAB | YES |
Mobile Inter Connection (CarPlay and Android Auto) | YES |
WIFI | YES |
Bluetooth | YES |
Instrument Cluster Panel 8″ | YES |
Central Display | 14.6″ |
Number of Speakers | 6 |
Integrated Sport Seats | YES |
Leather Seats | YES |
Driver Manual Adjustment | 10-Way |
Driver Seat Electric Memory | YES |
Driver Seat Ventilation | YES |
Driver Seat Massage | YES |
Driver Seat Back Storage Bag | YES |
Front Passenger Manual Adjustment 4-Way | x |
Front Passenger Electrically Adjustment 4-Way | YES |
Front Passenger Hooks at the Rear of the Seat | YES |
Seat Heating | YES |
Rear Seat Adjustable Headrest | YES |
Rear Seat Backrest Adjustment (40/60 Split-Folding) | YES |
Rear Seat Centre Armrest (With Cup Holder) | YES |
Driver’s Seat Airbag | YES |
Co-Pilot Airbag | YES |
Front Head Air Curtain | YES |
Rear Head Air Curtain | YES |
Front Side Airbags | YES |
Front Seat Belts with Pretensioners and Force Limiters | YES |
Rear Seat Belts | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Driver | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Passenger | YES |
Status Sensing Function – Passenger Seat | YES |
Status Sensing Function – Rear Seats | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Back Seats | YES |
Seat Belts – Force Limiting Function | YES |
Front Seat Belt High Adjuster | YES |
Vehicle Controller Electronic Anti-Theft | YES |
VSP (Sound of Pedestrians) | YES |
Central Locking in The Car | YES |
Automatic Locking | YES |
Automatically Unlocks After A Collision | YES |
Child Safety Door Locks | YES |
ABS | YES |
EBD/CBD | YES |
Braking Priority | YES |
HBA/EBA/BA | YES |
(ASR/TCS/TRC) | YES |
ESP | YES |
Uphill Assistance | YES |
Tire Pressure Monitoring | YES |
ISO FIX Child Seat Fixtures | YES |
High-Mounted Brake Light | YES |
Steep Slope Descent | YES |
Front Parking Sensor | YES |
Rear Parking Sensor | YES |
360-Degree Panoramic Camera | YES |
Adaptive Cruise Control (ACC) | YES |
Lane Departure Reminder (LDW) | YES |
Lane Keep Assist | YES |
Front Collision Warning (FCW) | YES |
Emergency Braking System (EBS) | YES |
Autonomous Emergency Braking (AEB) | YES |
Traffic Sign Recognition System (TSR) | YES |
Traffic Jam Assistant (TJA) | YES |
Door Opening Warning (DOW) | YES |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | YES |
Lane Change Assistant (LCA) | YES |
Forward Collision Warning (RCW) | YES |
Blind Spot Detection (BSD) | YES |
Follow Me Home | YES |
Steering Genuine Leather | YES |
Multi-Function Steering Wheel | YES |
Steering Wheel Sound Control | YES |
Steering Wheel Instrument Controls | YES |
Steering Wheel Bluetooth | YES |
The Steering Wheel is Adjusted Up and Down | YES |
Adjustable Steering Wheel | YES |
Shift Knob Material | YES |
Electronic Shifting | YES |
Mode Selection | YES |
Trunk Opening Prompt | YES |
Driving Modes | 3 (ECO, Normal, Sports) |
Terrain Selection Mode | YES |
Filters | |
Automatic A/C | YES |
Heat Pump Air Conditioner | |
Front Air Outlet | YES |
Rear Seat Air Outlets | YES |
Sun Visor in Front Row | With Mirror and LED Light |
Panoramic Skylight | Electric |
Windows Automatic Closing When Raining | YES |
Keys | YES |
One Touch Start System | YES |
Keyless Entering | YES |
Daytime Running Lights | YES |
Front Boneless Wipers | YES |
Front Induction Wipers | YES |
Sensitivity Adjustable Wiper Lever | YES |
Rear Wiper | YES |
Rear Window Heating Wire | YES |
Electric Adjustment of Rearview Mirror | YES |
Rear Mirror Heating | YES |
Rear Mirror Automatic Folding | YES |
Interior Rearview Mirror Anti-Glare | YES |
Rear Mirror Position Memory + Reverse Tilt | YES |
Front Power Windows | YES |
Rear Power Windows | YES |
Anti-Pinch Function on the Windows | YES |
One-Click Window Up/Down | YES |
Remote Window Opening | YES |
Central Storage Box | YES |
Installation Port of Instrument Panel Mobile Phone Bracket | YES |
Instrument Panel Hook | YES |
5V USB Charging Interface | YES |
12V Power Supply | YES |
Wireless Charging for Mobile Phone | YES |
Electric Tailgate | YES |
Welcome Function | YES |
Drivetrain | FWD |
Length | 4600 mm |
Width | 1860 mm |
Height | 1680 mm |
Wheelbase | 2715 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Kerb Weight | |
Fuel Tank Capacity | x |
Gross Vehicle Weight | |
Engine Capacity | x |
Displacement | x |
Cylinders | x |
Compression Ratio | x |
Fuel Consumption (L)/100km (NEDC) | x |
Top Speed | 105 mph |
Type | PMSM |
Cooling Type | Liquid |
Peak Power (hP/rpm) | 204/5500 |
Rated Power (kW) | 80 |
Maximum Motor Speed (rpm) | 16000 |
Maximum Torque (N.m/rpm) | 340/1500-4000 |
Power Type | BEV |
Brake Energy Recuperation System | YES |
Multi-Stage Energy Recovery System | YES |
Combined Range (CLTC) km | 500 |
Battery Material | Lithium Iron Phosphate |
Cooling Type | Liquid |
Heating Type | Liquid |
Battery Heating Device | YES |
Battery Rated Voltage (V) | 312 |
Battery Capacity (kWh) | 64.4 |
Camping Mode | YES |
Acceleration 0-60 mph | 8 seconds |
Onboard Charger Power | Upto 11kW |
Slow Charging Interface (AC) | YES |
Fast Charging Interface (DC) | YES |
Charging Interface with Lock | YES |
Charging Pile Power > 120 kWh | 35 mins |
Transmission Model | No |
Transmission Type | Fixed Gear Ratio |
Number of Gears | 1 |
Electronic Gear Shifter | YES |
Body Canopy | Roof Sky Curtain |
Number of Doors | 5 |
Number of Seats | 5 |
Steering | EPS |
LED Automatic Headlights | YES |
Intelligent High Beam Control System | YES |
Front Suspension | McPherson Independent + Stabilizer Bar |
Rear Suspension | Multi Link Independent |
Front Wheel Brakes | Ventilated Disc |
Rear Wheel Brakes | Disc |
Parking Brake | Electronic Parking |
Booster Brake Type | Electronic Power Assisted Braking |
Tyre Spec | 235/55 R19 |
USB Port | YES |
Stereo | YES |
FM/AM/DAB | YES |
Mobile Inter Connection (CarPlay and Android Auto) | YES |
WIFI | YES |
Bluetooth | YES |
Instrument Cluster Panel 8″ | YES |
Central Display | 14.6″ |
Number of Speakers | 6 |
Integrated Sport Seats | YES |
Leather Seats | YES |
Driver Manual Adjustment | 10-Way |
Driver Seat Electric Memory | YES |
Driver Seat Ventilation | YES |
Driver Seat Massage | YES |
Driver Seat Back Storage Bag | YES |
Front Passenger Manual Adjustment 4-Way | x |
Front Passenger Electrically Adjustment 4-Way | YES |
Front Passenger Hooks at the Rear of the Seat | YES |
Seat Heating | YES |
Rear Seat Adjustable Headrest | YES |
Rear Seat Backrest Adjustment (40/60 Split-Folding) | YES |
Rear Seat Centre Armrest (With Cup Holder) | YES |
Driver’s Seat Airbag | YES |
Co-Pilot Airbag | YES |
Front Head Air Curtain | YES |
Rear Head Air Curtain | YES |
Front Side Airbags | YES |
Front Seat Belts with Pretensioners and Force Limiters | YES |
Rear Seat Belts | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Driver | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Passenger | YES |
Status Sensing Function – Passenger Seat | YES |
Status Sensing Function – Rear Seats | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Back Seats | YES |
Seat Belts – Force Limiting Function | YES |
Front Seat Belt High Adjuster | YES |
Vehicle Controller Electronic Anti-Theft | YES |
VSP (Sound of Pedestrians) | YES |
Central Locking in The Car | YES |
Automatic Locking | YES |
Automatically Unlocks After A Collision | YES |
Child Safety Door Locks | YES |
ABS | YES |
EBD/CBD | YES |
Braking Priority | YES |
HBA/EBA/BA | YES |
(ASR/TCS/TRC) | YES |
ESP | YES |
Uphill Assistance | YES |
Tire Pressure Monitoring | YES |
ISO FIX Child Seat Fixtures | YES |
High-Mounted Brake Light | YES |
Steep Slope Descent | YES |
Front Parking Sensor | YES |
Rear Parking Sensor | YES |
360-Degree Panoramic Camera | YES |
Adaptive Cruise Control (ACC) | YES |
Lane Departure Reminder (LDW) | YES |
Lane Keep Assist | YES |
Front Collision Warning (FCW) | YES |
Emergency Braking System (EBS) | YES |
Autonomous Emergency Braking (AEB) | YES |
Traffic Sign Recognition System (TSR) | YES |
Traffic Jam Assistant (TJA) | YES |
Door Opening Warning (DOW) | YES |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | YES |
Lane Change Assistant (LCA) | YES |
Forward Collision Warning (RCW) | YES |
Blind Spot Detection (BSD) | YES |
Follow Me Home | YES |
Steering Genuine Leather | YES |
Multi-Function Steering Wheel | YES |
Steering Wheel Sound Control | YES |
Steering Wheel Instrument Controls | YES |
Steering Wheel Bluetooth | YES |
The Steering Wheel is Adjusted Up and Down | YES |
Adjustable Steering Wheel | YES |
Shift Knob Material | YES |
Electronic Shifting | YES |
Mode Selection | YES |
Trunk Opening Prompt | YES |
Driving Modes | 3 (ECO, Normal, Sports) |
Terrain Selection Mode | YES |
Filters | YES |
Automatic A/C | YES |
Heat Pump Air Conditioner | YES |
Front Air Outlet | YES |
Rear Seat Air Outlets | YES |
Sun Visor in Front Row | With Mirror and LED Light |
Panoramic Skylight | Electric |
Windows Automatic Closing When Raining | YES |
Keys | YES |
One Touch Start System | YES |
Keyless Entering | YES |
Daytime Running Lights | YES |
Front Boneless Wipers | YES |
Front Induction Wipers | YES |
Sensitivity Adjustable Wiper Lever | YES |
Rear Wiper | YES |
Rear Window Heating Wire | YES |
Electric Adjustment of Rearview Mirror | YES |
Rear Mirror Heating | YES |
Rear Mirror Automatic Folding | YES |
Interior Rearview Mirror Anti-Glare | YES |
Rear Mirror Position Memory + Reverse Tilt | YES |
Front Power Windows | YES |
Rear Power Windows | YES |
Anti-Pinch Function on the Windows | YES |
One-Click Window Up/Down | YES |
Remote Window Opening | YES |
Central Storage Box | YES |
Installation Port of Instrument Panel Mobile Phone Bracket | YES |
Instrument Panel Hook | YES |
5V USB Charging Interface | YES |
12V Power Supply | YES |
Wireless Charging for Mobile Phone | YES |
Electric Tailgate | YES |
Welcome Function | x |
Drivetrain | FWD |
Length | 4600 mm |
Width | 1860 mm |
Height | 1680 mm |
Wheelbase | 2715 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Kerb Weight | |
Fuel Tank Capacity | x |
Gross Vehicle Weight | |
Engine Capacity | x |
Displacement | x |
Cylinders | x |
Compression Ratio | x |
Fuel Consumption (L)/100km (NEDC) | x |
Top Speed | 105 mph |
Type | PMSM |
Cooling Type | Liquid |
Peak Power (hP/rpm) | 204/5500 |
Rated Power (kW) | 80 |
Maximum Motor Speed (rpm) | 16000 |
Maximum Torque (N.m/rpm) | 340/1500-4000 |
Power Type | BEV |
Brake Energy Recuperation System | YES |
Multi-Stage Energy Recovery System | YES |
Combined Range (CLTC) km | 500 |
Battery Material | Lithium Iron Phosphate |
Cooling Type | Liquid |
Heating Type | Liquid |
Battery Heating Device | YES |
Battery Rated Voltage (V) | 312 |
Battery Capacity (kWh) | 64.4 |
Camping Mode | YES |
Acceleration 0-60 mph | 8 seconds |
Onboard Charger Power | Upto 11kW |
Slow Charging Interface (AC) | YES |
Fast Charging Interface (DC) | YES |
Charging Interface with Lock | YES |
Charging Pile Power > 120 kWh | 35 mins |
Transmission Model | No |
Transmission Type | Fixed Gear Ratio |
Number of Gears | 1 |
Electronic Gear Shifter | YES |
Body Canopy | Roof Sky Curtain |
Number of Doors | 5 |
Number of Seats | 5 |
Steering | EPS |
LED Automatic Headlights | YES |
Intelligent High Beam Control System | YES |
Front Suspension | McPherson Independent + Stabilizer Bar |
Rear Suspension | Multi Link Independent |
Front Wheel Brakes | Ventilated Disc |
Rear Wheel Brakes | Disc |
Parking Brake | Electronic Parking |
Booster Brake Type | Electronic Power Assisted Braking |
Tyre Spec | 235/55 R19 |
USB Port | YES |
Stereo | YES |
FM/AM/DAB | YES |
Mobile Inter Connection (CarPlay and Android Auto) | YES |
WIFI | YES |
Bluetooth | YES |
Instrument Cluster Panel 8″ | YES |
Central Display | 14.6″ |
Number of Speakers | 6 |
Integrated Sport Seats | YES |
Leather Seats | YES |
Driver Manual Adjustment | 6-Way |
Driver Seat Electric Memory | x |
Driver Seat Ventilation | x |
Driver Seat Massage | x |
Driver Seat Back Storage Bag | YES |
Front Passenger Manual Adjustment 4-Way | YES |
Front Passenger Electrically Adjustment 4-Way | x |
Front Passenger Hooks at the Rear of the Seat | YES |
Seat Heating | x |
Rear Seat Adjustable Headrest | YES |
Rear Seat Backrest Adjustment (40/60 Split-Folding) | YES |
Rear Seat Centre Armrest (With Cup Holder) | YES |
Driver’s Seat Airbag | YES |
Co-Pilot Airbag | YES |
Front Head Air Curtain | x |
Rear Head Air Curtain | x |
Front Side Airbags | x |
Front Seat Belts with Pretensioners and Force Limiters | YES |
Rear Seat Belts | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Driver | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Passenger | YES |
Status Sensing Function – Passenger Seat | YES |
Status Sensing Function – Rear Seats | YES |
Not Fastened Seat Belt Alarm – Back Seats | YES |
Seat Belts – Force Limiting Function | YES |
Front Seat Belt High Adjuster | YES |
Vehicle Controller Electronic Anti-Theft | YES |
VSP (Sound of Pedestrians) | YES |
Central Locking in The Car | YES |
Automatic Locking | YES |
Automatically Unlocks After A Collision | YES |
Child Safety Door Locks | YES |
ABS | YES |
EBD/CBD | YES |
Braking Priority | YES |
HBA/EBA/BA | YES |
(ASR/TCS/TRC) | YES |
ESP | YES |
Uphill Assistance | YES |
Tire Pressure Monitoring | YES |
ISO FIX Child Seat Fixtures | YES |
High-Mounted Brake Light | YES |
Steep Slope Descent | YES |
Front Parking Sensor | x |
Rear Parking Sensor | x |
360-Degree Panoramic Camera | x |
Adaptive Cruise Control (ACC) | x |
Lane Departure Reminder (LDW) | x |
Lane Keep Assist | x |
Front Collision Warning (FCW) | x |
Emergency Braking System (EBS) | x |
Autonomous Emergency Braking (AEB) | x |
Traffic Sign Recognition System (TSR) | x |
Traffic Jam Assistant (TJA) | x |
Door Opening Warning (DOW) | x |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | x |
Lane Change Assistant (LCA) | x |
Forward Collision Warning (RCW) | x |
Blind Spot Detection (BSD) | x |
Follow Me Home | x |
Steering Genuine Leather | YES |
Multi-Function Steering Wheel | YES |
Steering Wheel Sound Control | YES |
Steering Wheel Instrument Controls | YES |
Steering Wheel Bluetooth | YES |
The Steering Wheel is Adjusted Up and Down | YES |
Adjustable Steering Wheel | YES |
Shift Knob Material | YES |
Electronic Shifting | YES |
Mode Selection | YES |
Trunk Opening Prompt | YES |
Driving Modes | 3 (ECO, Normal, Sports) |
Terrain Selection Mode | YES |
Filters | YES |
Automatic A/C | YES |
Heat Pump Air Conditioner | YES |
Front Air Outlet | YES |
Rear Seat Air Outlets | YES |
Sun Visor in Front Row | YES |
Panoramic Skylight | x |
Windows Automatic Closing When Raining | x |
Keys | YES |
One Touch Start System | YES |
Keyless Entering | YES |
Daytime Running Lights | YES |
Front Boneless Wipers | YES |
Front Induction Wipers | x |
Sensitivity Adjustable Wiper Lever | x |
Rear Wiper | YES |
Rear Window Heating Wire | YES |
Electric Adjustment of Rearview Mirror | YES |
Rear Mirror Heating | YES |
Rear Mirror Automatic Folding | YES |
Interior Rearview Mirror Anti-Glare | YES |
Rear Mirror Position Memory + Reverse Tilt | x |
Front Power Windows | YES |
Rear Power Windows | YES |
Anti-Pinch Function on the Windows | YES |
One-Click Window Up/Down | YES |
Remote Window Opening | YES |
Central Storage Box | YES |
Installation Port of Instrument Panel Mobile Phone Bracket | YES |
Instrument Panel Hook | YES |
5V USB Charging Interface | YES |
12V Power Supply | YES |
Wireless Charging for Mobile Phone | YES |
Electric Tailgate | x |
Welcome Function | x |