0-60 mph
Fast Charging
WLTP Range
| Length | 4020 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1570 mm |
| Wheelbase | 2663 mm |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Max Speed | 87 mph |
| 0 to 30 mph | 4.6 seconds |
| NEDC Range | 234 miles |
| CLTC Range | 267 miles |
| Motor Type | PMSM |
| Max Power | 70 kW |
| Fast Charging Time | 30 minutes |
| Battery | LFP |
| Capacity (kWh) | 43.89 |
| Battery Cooling Scheme | Air Cooling |
| Motor Type | Permanent Magnet |
| Max Torque | 70 kW |
| Front Suspension | McPherson Independent |
| Rear Suspension | Torsion Beam Non-Ind |
| Assistance Type | Electric Power |
| Body Structure | Load Bearing |
| Multifunction Steering Wheel | YES |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Parking Brake | Electronic handbrake |
| Tyre Size | R17 |
| Alluminium Alloy Wheels | YES |
| Tire pressure monitoring | Yes |
| ABS anti lock braking | Yes |
| Brake force distribution | Yes |
| Hill Start Assist | Yes |
| ESC | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Traction control | Yes |
| Active braking system | Yes |
| Front collision warning system | Yes |
| Lane departure warning system | Yes |
| LKA | Yes |
| Intelligent speed control | Yes |
| Driver Mode: Comfort | YES |
| Driver Mode: ECO | YES |
| Driver Mode: Sport | YES |
| Front Radar | YES |
| Rear Radar | YES |
| Driving Assist Camera | 360 Panorama |
| Adaptive Cruise Control | YES |
| Automatic Parking | YES |
| Central Screen | 12 inches |
| Wireless Charger | YES |
| Bluetooth | YES |
| Speakers | 6 |
1,570 mm
4,020 mm
1,810 mm
1,324 kg
Lithium
42.3 (kWh)
33 Mins
210 Miles
With a full charged battery you can drive from Manchester to London.
With a half charged battery you can drive from London to Southampton.